Unsere Preise: transparent und leistungsbezogen
Schnellübersicht



Wie schon in den Vorjahren sind die Heimkosten aufgeschlüsselt in die Bereiche: Einheitlicher Heimkostensatz (Unterkunft und Verpflegung), Investitionskosten und pflegebedingte Kosten.
Gemäß Rahmenvertrag mit den Kostenträgern/Pflegekassen berechnen wir den vollen Monat mit 30,42 Tagen.
Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |
Unterkunft | 19,95 € | 19,95 € | 19,95 € | 19,95 € | 19,95 € |
Verpflegung | 5,96 € | 5,96 € | 5,96 € | 5,96 € | 5,96 € |
Investitionskosten | 18,78 € | 18,78 € | 18,78 € | 18,78 € | 18,78 € |
Pflegebedingte Kosten | 55,94 € | 70,77 € | 87,67 € | 105,29 € | 113,21 € |
Täglicher Heimkostensatz | 100,63 € | 115,46 € | 132,36 € | 149,98 € | 157,90 € |
Monatlicher Heimkostensatz | 3.061,16 € | 3.512,29 € | 4.026,39 € | 4.562,39 € | 4.803,32 € |
Zuschuss Pflegekasse | 131,00 € | 805,00 € | 1.319,00 € | 1.855,00 € | 2.096,00 € |
Monatlicher Eigenanteil | 2.930,16 € | 2.707,29 € | 2.707,39 € | 2.707,39 € | 2.707,32 € |
Gültig seit 01.01.2025
Über genaue Details informieren Sie unsere Mitarbeiter:innen in der Verwaltung gern und geben Ihnen Hinweise zur Antragstellung bei den verschiedenen Kostenträgern.


