Unsere Preise: transparent und leistungsbezogen
Schnellübersicht
Wie schon in den Vorjahren sind die Heimkosten aufgeschlüsselt in die Bereiche: Einheitlicher Heimkostensatz (Unterkunft und Verpflegung), Investitionskosten und pflegebedingte Kosten.
Gemäß Rahmenvertrag mit den Kostenträgern/Pflegekassen berechnen wir den vollen Monat mit 30,42 Tagen.
Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |
Unterkunft | 19,95 € | 19,95 € | 19,95 € | 19,95 € | 19,95 € |
Verpflegung | 5,96 € | 5,96 € | 5,96 € | 5,96 € | 5,96 € |
Investitionskosten | 18,78 € | 18,78 € | 18,78 € | 18,78 € | 18,78 € |
Pflegebedingte Kosten | 55,94 € | 71,72 € | 87,89 € | 104,76 € | 112,32 € |
Täglicher Heimkostensatz | 100,63 € | 116,41 € | 132,58 € | 149,45 € | 157,01 € |
Monatlicher Heimkostensatz | 3.061,16 € | 3.541,19 € | 4.033,08 € | 4.546,27 € | 4.776,24 € |
Zuschuss Pflegekasse | 125,00 € | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € |
Monatlicher Eigenanteil | 2.936,16 € | 2.771,19 € | 2.771,08 € | 2.771,27 € | 2.771,24 € |
Gültig seit 01.06.2024
Über genaue Details informieren Sie unsere Mitarbeiter:innen in der Verwaltung gern und geben Ihnen Hinweise zur Antragstellung bei den verschiedenen Kostenträgern.